数据透明清单
55条茶饮饮品营养来源清单
这批数据作为独立来源参考上线,保留原饮品库数值,不覆盖已有热量和糖分。缺少整杯糖分或来源链接的项目会明确标注“未披露”或“参考”。
| 序号 | 品牌 | 饮品 | 规格/甜度 | 热量 | 糖分/碳水 | 等级 | 来源记录 | 调研日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 霸王茶姬 | 伯牙绝弦 | 中杯/标冰/不另加糖 | 130 | 未披露 | S 品牌官方/官方数据 | 官方健康计算器·中国食品发酵工业研究院测GI | 2026-07-22 |
| 2 | 霸王茶姬 | 桂馥兰香 | 中杯/标冰/不另加糖 | 123 | 未披露 | S 品牌官方/官方数据 | 官方·低GI标识 | 2026-07-22 |
| 3 | 霸王茶姬 | 青青糯山 | 中杯/标冰/不另加糖 | 143 | 未披露 | S 品牌官方/官方数据 | 官方·低GI标识 | 2026-07-22 |
| 4 | 霸王茶姬 | 白雾红尘 | 中杯/标冰/不另加糖 | 163 | 未披露 | S 品牌官方/官方数据 | 官方·低GI标识 | 2026-07-22 |
| 5 | 霸王茶姬 | 花田乌龙 | 中杯/标冰/不另加糖 | 118 | 未披露 | S 品牌官方/官方数据 | 官方低负担控糖专区 | 2026-07-22 |
| 6 | 霸王茶姬 | 去云南·玫瑰普洱 | 中杯/标冰/不另加糖 | 110 | 未披露 | S 品牌官方/官方数据 | 官方低负担控糖专区 | 2026-07-22 |
| 7 | 霸王茶姬 | 寻香山茶 | 中杯/标冰/不另加糖 | 100 | 未披露 | S 品牌官方/官方数据 | 官方低负担控糖专区 | 2026-07-22 |
| 8 | 霸王茶姬 | 青沫观音 | 中杯/标冰/不另加糖 | 101 | 未披露 | S 品牌官方/官方数据 | 官方低负担控糖专区 | 2026-07-22 |
| 9 | 霸王茶姬 | 万里木兰 | 中杯/标冰/不另加糖 | 142 | 未披露 | S 品牌官方/官方数据 | 官方产品身份证·茶多酚292.8mg/钠90.2mg | 2026-07-22 |
| 10 | 霸王茶姬 | 山野栀子 | 中杯/标冰/不另加糖 | 146 | 未披露 | S 品牌官方/官方数据 | 官方健康计算器 | 2026-07-22 |
| 11 | 霸王茶姬 | 金乌扶摇 | 中杯/标冰/不另加糖 | 129 | 未披露 | S 品牌官方/官方数据 | 官方健康计算器 | 2026-07-22 |
| 12 | 霸王茶姬 | 晴山栖谷 | 中杯/标冰/不另加糖 | 136 | 未披露 | S 品牌官方/官方数据 | 官方健康计算器 | 2026-07-22 |
| 13 | 霸王茶姬 | 乾隆一号 | 中杯/标冰/不另加糖 | 139 | 未披露 | S 品牌官方/官方数据 | 官方健康计算器 | 2026-07-22 |
| 14 | 霸王茶姬 | 万山红·金丝小种 | 中杯/标冰/不另加糖 | 135 | 未披露 | S 品牌官方/官方数据 | 官方健康计算器 | 2026-07-22 |
| 15 | 霸王茶姬 | 葡萄碎玉 | 中杯/标冰/不另加糖 | 94 | 未披露 | S 品牌官方/官方数据 | 官方健康计算器 | 2026-07-22 |
| 16 | 霸王茶姬 | 橙香四季 | 中杯/标冰/不另加糖 | 82 | 未披露 | S 品牌官方/官方数据 | 官方健康计算器 | 2026-07-22 |
| 17 | 霸王茶姬 | 茉莉仙椰 | 中杯/标冰/不另加糖 | 131 | 未披露 | S 品牌官方/官方数据 | 官方健康计算器 | 2026-07-22 |
| 18 | 霸王茶姬 | 神仙椰水 | 中杯/标冰/不另加糖 | 140 | 未披露 | S 品牌官方/官方数据 | 官方健康计算器 | 2026-07-22 |
| 19 | 霸王茶姬 | 海盐电解柠檬茶 | 大杯 | 176 | 未披露 | S 品牌官方/官方数据 | 官方健康计算器(大杯) | 2026-07-22 |
| 20 | 霸王茶姬 | 清凉因子柠檬茶 | 大杯 | 198 | 未披露 | S 品牌官方/官方数据 | 官方健康计算器(大杯) | 2026-07-22 |
| 21 | 喜茶 | 月观 | 官方配方揭秘 | 103 | 未披露 | S 品牌官方/官方数据 | 官方「配方揭秘」+第三方检测报告 | 2026-07-22 |
| 22 | 喜茶 | 多肉葡萄冻 | 官方配方揭秘 | 140 | 未披露 | S 品牌官方/官方数据 | 官方「配方揭秘」:葡萄汁+果肉+蔗糖 | 2026-07-22 |
| 23 | 喜茶 | 羽衣纤体瓶 | 官方配方揭秘 | 115 | 未披露 | S 品牌官方/官方数据 | 官方「配方揭秘」+第三方检测报告 | 2026-07-22 |
| 24 | 喜茶 | 椰椰芒芒 | 0卡糖/冷 | 210 | 未披露 | D 第三方参考 | 第三方测评(非官方,参考) | 2026-07-22 |
| 25 | 喜茶 | 椰椰芒芒 | 0卡糖/热 | 302 | 未披露 | D 第三方参考 | 第三方测评(非官方,参考) | 2026-07-22 |
| 26 | 喜茶 | 轻芝莓莓 | 0卡糖+去芝士+去波波 | 84 | 未披露 | D 第三方参考 | 第三方测评(非官方,参考) | 2026-07-22 |
| 27 | 喜茶 | 满杯红柚 | 0卡糖 | 90 | 未披露 | D 第三方参考 | 第三方测评(非官方,参考) | 2026-07-22 |
| 28 | 喜茶 | 酷黑莓桑 | 0卡糖 | 110 | 未披露 | D 第三方参考 | 第三方测评(非官方,参考) | 2026-07-22 |
| 29 | 喜茶 | 轻芝多肉葡萄 | 不另加糖+去芝士 | 110 | 未披露 | D 第三方参考 | 第三方测评(非官方,参考) | 2026-07-22 |
| 30 | 喜茶 | 绿研轻乳茶 | 0卡糖+去桂花冻 | 120 | 未披露 | D 第三方参考 | 第三方测评(非官方,参考) | 2026-07-22 |
| 31 | 喜茶 | 纯铁观音 | 正常糖 | 134 | 未披露 | D 第三方参考 | 第三方测评(非官方,参考) | 2026-07-22 |
| 32 | 喜茶 | 纯金凤茶玉 | 0卡糖 | 145 | 未披露 | D 第三方参考 | 第三方测评(非官方,参考) | 2026-07-22 |
| 33 | 喜茶 | 白芭乐葡萄 | 0卡糖 | 114 | 未披露 | D 第三方参考 | 第三方测评(非官方,参考) | 2026-07-22 |
| 34 | 奈雪的茶 | 霸气香水柠檬油柑 | 官方点单 | ≈50 | 未披露 | S+A 品牌官方与官方试点/检测 | 官方点单热量·上海试点B级 | 2026-07-22 |
| 35 | 奈雪的茶 | 龙井知春 | 官方点单 | ≈69 | 未披露 | S+A 品牌官方与官方试点/检测 | 官方点单热量·上海试点B级 | 2026-07-22 |
| 36 | 奈雪的茶 | 奶盖龙井 | 官方点单 | ≈93 | 未披露 | S 品牌官方/官方数据 | 官方点单热量标注 | 2026-07-22 |
| 37 | 奈雪的茶 | 轻乳茶 | 官方点单 | ≈143 | 未披露 | S 品牌官方/官方数据 | 官方点单热量标注 | 2026-07-22 |
| 38 | 奈雪的茶 | 芝士草莓 | 官方点单 | ≈170 | 未披露 | S 品牌官方/官方数据 | 官方点单热量标注 | 2026-07-22 |
| 39 | 奈雪的茶 | 瘦瘦小绿瓶 | 500ml | 166.5 | 未披露 | S 品牌官方/官方数据 | 官方点单热量标注 | 2026-07-22 |
| 40 | 奈雪的茶 | 茉莉初雪 | 上海营养选择 | — | 未披露 | A 政府或公开营养项目 | 上海试点A级(仅等级,无具体数值) | 2026-07-22 |
| 41 | 奈雪的茶 | 金色山脉 | 上海营养选择 | — | 未披露 | A 政府或公开营养项目 | 上海试点A级(仅等级,无具体数值) | 2026-07-22 |
| 42 | 蜜雪冰城 | 黑糖珍珠奶茶 | 正常糖/去冰/中杯 | 795–3005kJ/杯(范围) | 未披露 | B 官方声明或独立计算 | 广西消委会:无牛奶成分(蛋白0) | 2026-07-22 |
| 43 | 书亦烧仙草 | 经典珍珠奶茶 | 正常糖/去冰/中杯 | 795–3005kJ/杯(范围) | 未披露 | B 官方声明或独立计算 | 广西消委会:无牛奶成分(蛋白0) | 2026-07-22 |
| 44 | 益禾堂 | 泷珠奶茶 | 正常糖/去冰/中杯 | 795–3005kJ/杯(范围) | 未披露 | B 官方声明或独立计算 | 广西消委会:无牛奶成分(蛋白0) | 2026-07-22 |
| 45 | CoCo都可 | 茉香奶绿 | 正常糖/去冰/中杯 | 795–3005kJ/杯(范围) | 未披露 | B 官方声明或独立计算 | 广西消委会:无牛奶成分(蛋白0) | 2026-07-22 |
| 46 | 一点点 | 乌龙奶茶 | 正常糖/去冰/中杯 | 795–3005kJ/杯(范围) | 未披露 | B 官方声明或独立计算 | 广西消委会:无牛奶成分(蛋白0) | 2026-07-22 |
| 47 | 桃园三章 | 白桃乌龙奶茶 | 正常糖/去冰/中杯 | 795–3005kJ/杯(范围) | 未披露 | B 官方声明或独立计算 | 广西消委会:无牛奶成分(蛋白0) | 2026-07-22 |
| 48 | 茶风 | 龙珠奶茶 | 正常糖/去冰/中杯 | 795–3005kJ/杯(范围) | 未披露 | B 官方声明或独立计算 | 广西消委会:无牛奶成分(蛋白0) | 2026-07-22 |
| 49 | 察理王子 | 察理奶茶 | 正常糖/去冰/中杯 | 795–3005kJ/杯(范围) | 209–368 | B 官方声明或独立计算 | 广西消委会:无奶+咖啡因高(青少年安全2–3倍) | 2026-07-22 |
| 50 | 大维 | 劲Q奶茶 | 正常糖/去冰/中杯 | 795–3005kJ/杯(范围) | 未披露 | B 官方声明或独立计算 | 广西消委会:无牛奶成分(蛋白0) | 2026-07-22 |
| 51 | 优资茶 | 珍珠奶茶 | 正常糖/去冰/中杯 | 795–3005kJ/杯(范围) | 未披露 | B 官方声明或独立计算 | 广西消委会:无牛奶成分(蛋白0) | 2026-07-22 |
| 52 | 喜茶 | 烤黑糖波波牛乳茶 | 正常糖/去冰/中杯 | 795–3005kJ/杯(范围) | 未披露 | B 官方声明或独立计算 | 广西消委会:含牛奶(高蛋白) | 2026-07-22 |
| 53 | 太兴餐厅 | 冰镇原味奶茶 | 正常糖/去冰/中杯 | 795–3005kJ/杯(范围) | 209–368 | B 官方声明或独立计算 | 广西消委会:含奶+咖啡因高 | 2026-07-22 |
| 54 | 吾系茶室 | 丝袜奶茶 | 正常糖/去冰/中杯 | 795–3005kJ/杯(范围) | 209–368 | B 官方声明或独立计算 | 广西消委会:含奶+咖啡因高 | 2026-07-22 |
| 55 | 莴櫊木 | 丝袜奶茶 | 正常糖/去冰/中杯 | 795–3005kJ/杯(范围) | 209–368 | B 官方声明或独立计算 | 广西消委会:咖啡因高 | 2026-07-22 |
说明:S/S+A 为品牌或官方来源,A 为政府/公开营养项目,B 为官方声明或独立计算,D 为第三方参考。部分数据是原料或范围值,不等同于实验室检测;页面只作日常记录参考。查看完整计算方法 →
丙狗 Bingo